Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
LENGTH*WIDTH*HEIGHT(mm): | 4870*1500*2300 | HOUSEPOWER: | 42HP |
---|---|---|---|
Tread (mm): | 1220 | WHEEL BASE(mm): | 1960 |
MIN TURNING RADIUS: | 2000 | Trọng lượng ròng (BTM) (kg): | 1500 |
MAX CLIMBABLE GRADIENT: | 25 | góc tiếp cận: | 25 |
DEPARTURE ANGLE: | 34 | GROUND CLEARANCE(mm): | 280 |
Place of Origin: | China | ||
Làm nổi bật: | Máy kéo dầu cọ 42hp,Máy kéo dầu cọ Indonesia,Máy kéo dầu cọ |
Indonesia Dedicated 42HP Indonesia Dầu cọ máy kéo máy kéo nông nghiệp với Grip
3Tốc độ nắm bắt trong toàn bộ quá trình
(Hiện tại dự kiến toàn bộ quá trình sẽ mất 7-8 giây, thiết bị của nhà máy của chúng tôi đã đạt được mục tiêu này)
4. Waterproof và tự giải cứu
(Đóng trục sau để ngăn chặn sự xâm nhập của bùn và nước. Được trang bị khóa chênh lệch để tự cứu và thoát khỏi tốt hơn. Hiện nay thiết bị của nhà máy của chúng tôi đã đạt được mục tiêu này)
5- Thay thế phụ tùng
(Khách hàng hy vọng rằng hầu hết các bộ phận thay thế cần thiết để thay thế thiết bị của nhà máy của chúng tôi có thể dễ dàng mua từ các cửa hàng phần cứng tại địa phương, chứ không phải từ Trung Quốc.cả thời gian sửa chữa và hiệu quả làm việc có thể được cải thiện đáng kể. đảm bảo rằng hơn 85% phụ tùng thay thế có thể dễ dàng được mua tại các cửa hàng phần cứng tại địa phương, và phần còn lại có thể được vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc.thiết bị của nhà máy của chúng tôi đã đạt được mục tiêu này)
PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
DỊNH THƯƠNG (tạm dịch: toàn bộ kích thước xe) | |||||
Đường đạp (mm) (đường trục) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Đường (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
MAX CLIMBABLE GRADIENT ((最大爬坡度) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
góc tiếp cận | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
góc khởi hành. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
MIN TURNING RADIUS ((最小转??半径) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
LENGTH*WIDTH*HEIGHT ((mm) ((长宽高) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
GROUND CLEARANCE ((mm) ((离地间隙)) | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
Trọng lượng ròng (btm) (kg) (tự trọng) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
Kích thước của thùng | |||||
DÂN ĐÂU*BÂU*ĐÂU ((mm) ((长宽高)) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
Động cơ (động cơ) | |||||
TYPE ((型号) | CHANGCHAI 390, nước làm mát, diesel, trực tiếp tiêm | ||||
Đơn vị: | 3 | ||||
Động chuyển (L) ((排量) | 1.813L | ||||
Động lực ngựa | 42 mã lực | ||||
Giao thông (变速箱) | |||||
TYPE ((型号) | 12Y(3+1) *2 | ||||
hộp số | Heavy Duty 4 Speed Manual ((DIRECT HI/LOW WITH SYNCHROMESH) 四档手动变速带 高低变速 | ||||
Tốc độ đường (tốc độ km/h) | |||||
Tốc độ tối đa trên đường trơn tru (km/h) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
Hệ thống lái (转向系统) | |||||
TYPE ((型号) | Động lực thủy lực với tay lái khớp nối ((液压折腰转向) | ||||
AXLE (cầu) | |||||
Đằng sau (后桥) | Với thiết bị khóa và niêm phong khác biệt ((带差速锁全密封后桥) | ||||
Lốp xe và dây đai giày | |||||
TYPE ((类型) | Lốp xe rộng (宽胎) | Đường máy (đường máy) | Lốp xe rộng (宽胎) | Đường máy (đường máy) | Lốp xe rộng (宽胎) |
Chiều rộng*Phần*PITCH ((giải chân:宽度*节数*节距) | 31*15.5-15 ((TYRE) | 320*32*90 ((TRACK) | 31*15.5-15 ((TYRE) | 320*32*90 ((TRACK) | 31*15.5-15 ((TYRE) |
BRAKES (?? 車系統) | |||||
MAIN BREAK (Điều chính) | DRUM BRAKE ((鼓式?? 车)) | ||||
CLUTCH ((离合器)) | |||||
TYPE ((类型) | 11 ′′ Dry Single Plate. Heavy Duty ((11 ′′ Dry Open) | ||||
Động lực (động lực hình thức) | |||||
TYPE ((类型) | Bốn bánh xe lái ((4 * 4) với cao / thấp bánh răng ((bốn bánh xe lái dây cao thấp thay đổi tốc độ) | ||||
PTO | Với | Với | Với | Với | Với |
DUMP ((卸货系统) | |||||
LIFT CYLINDER STROKE ((mm) ((举升油?? 行程)) | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
Động lực của xi lanh cắt tỉa (mm) | 160 | 160 | 160 | ||
Độ cao cất tải (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
Hiển thị sản phẩm
Người liên hệ: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423