Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Chiều rộng làm việc (mét): | 1,65 |
---|---|---|---|
Kích thước thức ăn thô xanh cắt nhỏ (mm ): | 5-60 | Trọng lượng máy (kg): | 1200 |
Công suất máy kéo phù hợp (hp): | >90 | Góc quay xi lanh ném: | 360 độ |
Khoảng cách ném vật liệu (mét): | >8 | Chiều cao gốc ( cm ): | 5 |
Tốc độ trục chính (r/min): | 1000 | Số lượng lưỡi (chiếc): | 12 |
Công suất (t/h): | 21 | ||
Làm nổi bật: | Máy thu hoạch thức ăn gia súc hai hàng,Máy thu hoạch Alfalfa Combine,Máy thu hoạch gia súc gia súc kết hợp |
Máy thu hoạch ngũ cốc đậu gạo Napier Grass Alfalfa Combine Silage Harvester
Mô hình | VLQX-1400 | VLQX-1800 | VLQX-2300 | VLQX-2300 |
Chiều dài hoạt động (m) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
Kích thước thức ăn chẻ (mm) | 5-60 | |||
Trọng lượng máy (kg) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
Sức mạnh của máy kéo phù hợp (hồng) | > 60 | > 90 | > 120 | > 180 |
Quăng xi lanh xoay góc | 360️c | |||
Khoảng cách ném vật liệu (mét) | >8 | |||
Chiều cao của cỏ (cm) | 5 | |||
Tốc độ trục chính (r/min) | 1000 | 1250 | ||
Số lượng lưỡi dao (phần) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Công suất (t/h) | 18 | 21 | 30 | 35 |
Hiển thị sản phẩm
Người liên hệ: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423