Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
chiều rộng hoạt động: | 2600-3000 | Đường kính bàn chải: | 810 |
---|---|---|---|
Kích thước (Dài * Rộng * Cao): | 3450*2500*1500mm | Trọng lượng máy: | 1150 |
Tốc độ hoạt động (km/h): | 10-25 | Độ dày của bàn chải ((mm): | 50 |
Làm nổi bật: | Máy làm sạch đường tuyết 1500mm,Máy làm sạch đường tuyết |
Máy quét đa chức năng Gear Drive Brush Engine Road Snow Cleaning Hine
Mô tả sản phẩm
Máy quét chọc được thiết kế để quét đất, tuyết,và vật liệu không mong muốn khác Exclusive Torsion Float Suspension hỗ trợ người vận hành trong việc duy trì ổn định và chính xác áp suất bristle xuống, giảm sự hao mòn quá mức trên lông. Nó rất thuận tiện trong khu vực đô thị, với hệ thống phun tùy chọn để giảm bụi tạo ra bởi quá trình làm việc.có thể cải thiện hiệu suất của động cơ và bảo vệ nó khỏi các đỉnh áp suất, đảm bảo tuổi thọ hoạt động lâu dài. khác với thiết lập máy đào, cấu hình máy công nghiệp kết hợp với một hệ thống góc cơ học hoặc thủy lực của chổi.Những đôi giày ổn định có thể điều chỉnh giúp bàn chải không uốn cong khi đặt máy quét xuống đất. Nó nhanh chóng gắn vào tay lái trượt hoặc máy tải kéo của bạn.
Tính năng sản phẩm
Các vòng bi có thể bôi trơn để kéo dài tuổi thọ
Động cơ dẫn động thủy lực (không dây chuyền)
Màn cắt có thể thay thế trên xô
thời gian sử dụng bàn chải dài hơn và dễ thay thế
Các tùy chọn lưu lượng cao có sẵn
Dễ dàng làm trống xô
Thời gian thay đổi wafer nhanh
Khung chuyển bên có thể tháo rời phù hợp với hầu hết các máy
Độ cao điều chỉnh
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Số mẫu | SSL3000 | SSL3500 | SSL3600 |
Kích thước tổng thể ((Chiều dài*chiều rộng*chiều cao) | 3450*2500*1500mm | 3950*2500*2000mm | 4050*2500*2000mm |
Trọng lượng ((kg) | 1150 | 1280 | 1300 |
Chiều rộng loại bỏ tuyết ((mm) | 2600-3000 | 3030-3500 | 3050-3600 |
Tốc độ vận hành ((km/h) | 10-25 | 5-25 | 5-20 |
Cấp độ uốn cao nhất bên trái và bên phải | ± 30° | ± 30° | ± 30° |
Chiều rộng của bàn chải loại bỏ tuyết lăn ((mm) | 3000mm | 3500mm | 3600mm |
đường kính của bàn chải loại bỏ tuyết (mm) | 810 | 810 | 810 |
Độ dày của bàn chải ((mm) | 50 | 50 | 50 |
Vật liệu dây chải chải | PP + dây thép | PP + dây thép | PP + dây thép |
Được trang bị mô hình xe | Máy tải tay lái trượt ≥30t hoặc xe tải hạng nặng ≥16t Nếu xe không thể lấy năng lượng, thêm trạm điện phụ trợ | Máy tải tay lái trượt ≥30t hoặc xe tải hạng nặng ≥16t Nếu xe không thể lấy năng lượng, thêm trạm điện phụ trợ | Máy tải tay lái trượt ≥30t hoặc xe tải hạng nặng ≥16t Nếu xe không thể lấy năng lượng, thêm trạm điện phụ trợ |
Hệ thống thủy lực nâng và lệch | Số mẫu | RMH-6254 | |
Loại động cơ | Động cơ DC 24V | ||
sức mạnh | 2.2KW | ||
Máy bơm thủy lực | 2.1ml/r | ||
áp suất | 16Mpa | ||
Khối chứa | 4.0L | ||
Van điều khiển điện cực | số 4WE6E6X/G24N25L | ||
Lanh thủy lực khuynh hướng | số LKW55/40*250 | ||
áp suất | 16Mpa | ||
Hệ thống thủy lực xoay bàn chải cuộn | Xăng và hạ xi lanh | số LKW80/45*380 | |
áp suất | 16Mpa | ||
Mô hình động cơ thủy lực | ColsonOMT-245 | ||
dịch chuyển ((ml) | 245 | ||
áp suất hệ thống | 16Mpa |
Người liên hệ: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423