Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất định mức: | 2000lb, 3000lb, 3500lb | Trung tâm tải: | 24in |
---|---|---|---|
Chiều cao tổng thể (bảo vệ trên cao): | 84in | Chiều dài tổng thể (có nĩa/không có nĩa): | 125,9/89,6in,126,0/89,8in,126,7/90,5in |
Chiều rộng tổng thể (Lốp đơn): | 42,1in | Bán kính quay vòng tối thiểu (bên ngoài) (Lốp đơn giống lốp đôi): | 73,8,75,2,76,0in |
Tổng khối lượng: | 5414in,6079in,6365in | Tốc độ di chuyển tối đa (Có tải/Không tải): | 10,0/10,6 mph |
Số xi lanh động cơ-đường kính x hành trình: | 4-3,5x40,3in | độ dịch chuyển của piston: | 155,7cu trong |
Làm nổi bật: | Xe Nâng Bốn Bánh,Xe nâng LPG khí nén,Chiếc xe nâng 4 bánh 1 tấn |
Thermostat nhà chứa xe nâng bốn bánh xe nâng LPG xe nâng-bơm khí 1ton xe nâng
Hiệu suất cải thiện, chất lượng cao hơn
Nhận dạng | Dòng | Dòng H3 | |||
Mô hình | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
Công suất định danh | Lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
Trung tâm tải | trong | 24 | 24 | 24 | |
Kích thước | Chiều cao tổng thể (bảo vệ trên đầu) | trong | 84 | 84 | 84 |
Tổng chiều dài ((với nĩa/không có nĩa) | trong | 125.9/89.6 | 126.0/89.8 | 126.7/90.5 | |
Chiều rộng tổng thể (một lốp) | trong | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
Min.turning radius ((bên ngoài) ((Một lốp xe duy nhất là cùng một lốp xe hai) | trong | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
Trọng lượng | Tổng trọng lượng | Lb | 5414 | 6079 | 6365 |
Bánh xe, khung xe. | Kích thước lốp xe ((trước/sau) | trong | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Hiệu suất | Tốc độ di chuyển tối đa (đã nạp/đã dỡ) | dặm/h | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 | 10.0/10.6 |
Chế độ động cơ | KUBOTA WG2503 | ||||
Sức mạnh số của động cơ | HP/rpm | GAS:57.4/2600 LPG:58.3/2600 | |||
Mô-men xoắn số của động cơ | (ft*Ib) /rpm | GAS:128.7/1400 LPG120.7/1800 | |||
Số ống x nhịp của xi lanh | trong | 4-3.5x40.3 | |||
Sự di dời piston | cu trong | 155.7 |
Người liên hệ: Mr. Calvin Zhang
Tel: +8615255120126
Fax: 86-551-6299-2423