| Khả năng nâng tối đa | 25 t |
| Tốc mô-men nâng số tối đa của boom cơ bản | 1120 kN·m |
| Max. mã số nâng của hoàn toàn mở rộng | 608 kN·m |
| Max. nâng cao của boom chính | 41 m |
| Max. nâng cao Jib | 41+8,8 m |
| Tổng trọng lượng ròng | 32700 kg |
| Max. tốc độ dây thừng đơn | 130 m/min |
| Thời gian phát nổ kính thiên văn | 78 s |
| Thời gian nâng boom | 35 |
| Tốc độ xoay tối đa | 2.4 vòng/phút |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 80 km/h |
| Khả năng phân loại | 40% |
| Chiều kính quay tối thiểu | 20 m |
| Kích thước (L x W x H) | 12760x2490x3500 mm |
| Chiều dài dọc của máy kéo | 5600 mm |
| Chiều dài ngang của outrigger | 6200 mm |
| Các phần của boom | 5 |
| Chiều dài của cây nắp chính | 41 m |
| Chiều dài của jib | 8.8m |
| Mô hình động cơ | ISDe 285 30 |
| Sức mạnh định số | 210 kW |
| Max. mô-men xoắn số | 970 N·m |
![]()
![]()
![]()
![]()




