| Trọng lượng hoạt động | 7150/7500 kg (với/không có lưỡi dao) |
| Công suất động cơ | 46.3 kW (62 mã lực) @ 2200 vòng/phút |
| Std. Capacity của xô | 0.32 m3 |
| Tốc độ di chuyển (( cao) | 4.8 km/h |
| Tốc độ di chuyển ((Thiếu) | 2.8 km/h |
| Tốc độ xoay tối đa | 11 vòng/phút |
| Lực phá vỡ cánh tay | 36 kN |
| Lực phá vỡ xô | 56 kN |
| Chiều dài vận chuyển | 6100 mm |
| Chiều rộng vận chuyển | 2260 mm |
| Chiều cao vận chuyển | 2700 mm |
| Độ rộng giày đường (std) | 450 mm |
| Bùng nổ | 3710 mm |
| Cánh tay | 1650 mm |
| Khoan vác | 6270 mm |
| Xác định tầm với mặt đất | 6125 mm |
| Độ sâu đào | 4030 mm |
| Độ sâu đào tường dọc | 3240 mm |
| Chiều cao cắt | 7115 mm |
| Độ cao thả | 5080 mm |
| Khoảng bán kính xoay phía trước tối thiểu | 1785 mm |
| Dozer-up | 425 mm |
| Dozer-down | 440 mm |
| Mô hình | Yanmar 4TNV98-ZCSLY |
| Khả năng phát thải | CN III |
| Dòng chảy tối đa của hệ thống | 158.4 L/min (42 gal/min) |
| Áp suất hệ thống | 29.4 MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





