| Trọng lượng hoạt động (đường cao su) | 1750 kg |
| Trọng lượng hoạt động (đường sắt) | 1850 kg |
| Công suất động cơ | 11.8 kW @ 2.300 vòng/phút |
| Std. Capacity của xô | 0.045 m3 |
| Tốc độ di chuyển (( cao) | 4.0 km/h |
| Tốc độ di chuyển ((Thiếu) | 2.2 km/h |
| Tốc độ xoay tối đa | 9.5 vòng/phút |
| Lực phá vỡ cánh tay | 9 kN |
| Lực phá vỡ xô | 16 kN |
| Chiều dài vận chuyển | 3445 mm |
| Chiều rộng vận chuyển | 980 mm |
| Chiều cao vận chuyển | 2410 mm |
| Độ rộng giày đường (std) | 230 mm |
| Bùng nổ | 1685 mm |
| Cánh tay | 1070 mm |
| Khoan vác | 3910 mm |
| Xác định tầm với mặt đất | 3840 mm |
| Độ sâu đào | 2255 mm |
| Độ sâu đào tường dọc | 1780 mm |
| Chiều cao cắt | 3420 mm |
| Độ cao thả | 2400 mm |
| Khoảng bán kính xoay phía trước tối thiểu | 1660 mm |
| Mô hình | Kubota D902 |
| Khả năng phát thải | Giai đoạn EU V / Tier 4F |
| Dòng chảy tối đa của hệ thống | 44 L/min (11,6 gal/min) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




